Transparence tarifaire
Barème des Honoraires
À compter du 01/01/2025
Honoraires de transaction
| Prix de vente (€) | Honoraires d'agence (TTC) |
|---|---|
| Parking | 10 % — minimum 4 000 € |
| 0 à 150 000 € | Forfait 8 000 € |
| 150 000 € à 300 000 € | 8,5 % |
| 300 000 € à 400 000 € | 8 % |
| 400 000 € à 600 000 € | 7 % |
| 600 000 € à 800 000 € | 6 % |
| Plus de 800 000 € | 5 % |
Ces honoraires sont à la charge de l'acquéreur ou du vendeur selon le mandat.
Honoraires de location
Baux d'habitation — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
À la charge du locataire
Visite, constitution du dossier et rédaction du bail : 12 € TTC/m² de surface habitable
État des lieux d'entrée : 3 € TTC/m² de surface habitable
À la charge du propriétaire
Visite, constitution du dossier et rédaction du bail : 1 mois de loyer charges comprises
État des lieux : 3 € TTC/m² de surface habitable
Honoraires de location parking
Forfait 150 € TTC à la charge du locataire + 150 € TTC à la charge du propriétaire (y compris rédaction du contrat de location)
Honoraires de gestion locative
Formule Classique
6,5 %
HT du loyer charges comprises
Formule Premium
8 %
HT du loyer charges comprises
Option garantie des loyers impayés : 2,95 % TTC du montant du loyer charges comprises
Détail des prestations incluses
| Prestation | Classique | Premium |
|---|---|---|
| Mise en place du mandat de gestion | ||
| Encaissement des loyers, relances, révisions | ||
| Veille juridique, informations nouvelles réglementations | ||
| Renouvèlement du bail, régularisation des charges | ||
| Donner congé, état des lieux sortant | ||
| Suivi dossier impayés | ||
| Suivi des petits travaux | ||
| Estimation annuelle de votre bien | ||
| Suivi des gros travaux (au-delà de 1 500 € TTC) | Forfait 150 € TTC | |
| Suivi des sinistres (dégâts des eaux, incendie…) | Forfait 150 € TTC | |
| Aide à la déclaration des revenus locatifs | Forfait 50 € TTC | |
| Gestion des charges de copropriété | 10 €/Appel de fond | |
| Représentation aux assemblées générales (sur demande) | 50 € TTC/heure | 50 € TTC/heure |
Honoraires pour les baux commerciaux
10 % du loyer triennal hors charge à la charge du preneur
SAS Kingsman Property au capital de 1 026 € — Garantie GALIAN T 120 000 €
RCS B 898 225 651 00014 — Carte CPI 75012000000447
Siège social : 16 Rue de la Marseillaise, 75019 Paris